| Principaux marchés | Revenu total (%) |
| Amérique du Nord: | 35,00% |
| Europe de l'Est : | 23,00% |
| Moyen-Orient : | 17,00% |
| Europe occidentale : | 12,00% |
| Amérique du Sud: | 10,00% |
| Europe du Nord : | 3,00% |
| Revenu annuel total : | 5 millions de dollars US - 10 millions de dollars US |
|---|---|
| Pourcentage d'exportations : | 100% |
Conditions commerciales
| Conditions de livraison acceptées : | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Livraison express | ||
|---|---|---|---|
| Devise de paiement acceptée : | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Type de paiement accepté : | T/T, Western Union | ||
| Port le plus proche : | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Capacité commerciale
| Nombre d'employés au sein du département commercial : | 10 à 50 personnes |
|---|---|
| Délai moyen de livraison : | 30 jours |
| Mode d'exportation : | Exportation directe |